{{flagHref}}
| 제목 | 플러그인 하이브리드 및 배터리 전기 자동차용 리튬 이온 및 니켈 금속 수소화물 배터리의 수명 주기 환경 평가. |
|---|---|
| 작성자 | 앤더스 스트롬만, 필립 T 호킨스, G R 마조 |
| 매거진 | 환경 과학 및 기술 |
| 날짜 | 05/15/2011 |
| Doi | 10.1021/ES103607C |
| 소개 | 이 연구는 플러그인 하이브리드 및 전기 자동차에 사용되는 니켈 금속 수소화물(NiMH), 니켈 코발트 망간 리튬 이온(NCM), 인산철 리튬 이온(LFP) 배터리의 환경 영향을 평가합니다. 이 연구는 에너지 저장 및 중간점 환경 지표를 조사하여 상세한 수명 주기 인벤토리를 제공합니다. 연구 결과, 오존층 파괴 가능성을 제외하면 NiMH 배터리가 환경에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났고, 그다음으로 NCM과 LFP가 그 뒤를 이었습니다. 이 연구는 이전에 보고된 것보다 더 높은 지구 온난화 배출량을 발견하고 이러한 배출에 기여하는 주요 공정과 가치 사슬을 정확히 파악하여 다양한 파워트레인에 대한 포괄적이고 적응 가능한 환경 성능 평가를 제공합니다. |
| 견적 | 앤더스 해머 스트롬만, 필립 T 호킨스, G R 마조. 플러그인 하이브리드 및 배터리 전기 자동차 용 리튬 이온 및 니켈 금속 수소화물 배터리의 수명주기 환경 평가... 2011. DOI: 10.1021/es103607c |
| 요소 | 코발트 (Co) , 리튬(Li) , 망간(Mn) , 니켈(Ni) |
| 산업 | 자동차 , 에너지 저장 및 배터리 |
RFQ 정보를 입력하시면 영업 엔지니어가 24시간 이내에 연락을 드립니다. 문의 사항이 있으시면 949-407-8904(PST 오전 8시~오후 5시)로 전화해 주세요.
저작권 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials 소유, Oceania International LLC, 판권 소유.