{{flagHref}}
| 제목 | 노드 체인 금속 |
|---|---|
| 작성자 | 토마스 브즈두섹, 콴셍 우, 안드레아스 뤼에그, 만프레드 시그리스트, 알렉세이 A. 솔루야노프 |
| 매거진 | 자연 |
| 날짜 | 08/24/2016 |
| Doi | 10.1038/nature19099 |
| 소개 | 고체의 밴드 이론은 다양한 물질의 전자 에너지 준위를 효과적으로 설명하는 응집 물질 물리학의 초석으로 자리 잡고 있습니다. 이 프레임워크는 금속의 위상학적 특성 분석에 중요한 전자 파동 함수를 산출하며, 금속은 탄력적이고 위상적으로 보호된 페르미온 준입자를 호스팅할 수 있습니다. 이러한 준입자 중 일부는 표준 모형의 기본 입자와 유사하지만, 다른 일부는 고에너지 이론에 대응하는 입자가 없어 고체에서 가능한 준입자의 포괄적인 열거에 공백이 있음을 강조합니다. 이 연구는 노드 사슬이라고 불리는 금속 내에서 이전에는 인식되지 않았던 페르미온 여기 유형을 제시합니다. 이 여기는 운동량 공간에서 전도 밴드와 원자가 밴드가 만나는 일련의 연결된 고리로 나타납니다. 우리는 이 노드 체인이 이전에 보고된 여기와는 다른 위상학적 특성을 나타낸다는 것을 확인했습니다. 이 연구는 이러한 현상이 나타나는 데 필수적인 대칭 조건을 자세히 설명하고 사불화이리듐(IrF4) 및 관련 화합물에서 이러한 현상이 존재한다는 가설을 세웠습니다. IrF4를 사례 연구로 활용하여 노드 사슬과 관련된 위상학적 표면 상태를 자세히 설명합니다. 또한 이러한 노드 사슬 퍼미온의 존재가 변칙적인 자기 수송 거동을 유도하여 알려진 여기가 있는 물질에서 관찰되는 것과 구별된다고 주장합니다. |
| 견적 | 토마스 브즈두섹, 콴셍 우, 안드레아스 뤼그 외. 노드 사슬 금속. Nature. 2016. 538(7623):75-78. DOI: 10.1038/nature19099 |
| 요소 | 이리듐(Ir) , 불소(F) |
| 자료 | 금속 및 합금 , 화학 화합물 |
| 테마 | 전산 재료 과학 , 스마트하고 기능적인 소재 |
| 산업 | 연구 및 실험실 |
RFQ 정보를 입력하시면 영업 엔지니어가 24시간 이내에 연락을 드립니다. 문의 사항이 있으시면 949-407-8904(PST 오전 8시~오후 5시)로 전화해 주세요.
저작권 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials 소유, Oceania International LLC, 판권 소유.