알루미늄 실리케이트 스프레이 파이버 코튼 설명
알루미늄 실리케이트 스프레이 파이버 코튼은 세라믹 섬유 단열재의 특수한 형태입니다. 규산알루미늄으로 만들어져 단열성이 뛰어나며 고온의 산업 분야에서 사용됩니다.

알루미늄 실리케이트 스프레이 파이버 코튼 사양
| 물리적 특성 | 보통 | 표준 | 고순도 | 고알루미나 | 지르코늄 | 
| 모델 STD | 모델 H | 모델 HP | 모델 HA | ZA 유형 | 
| SAMASC-101 | SAMASC-102 | SAMASC-103 | SAMASC-104 | SAMASC-105 | 
| 색상 분류 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 
| 분류 온도 °C | 1000 | 1100 | 1200 | 1260 | 1400 | 
| 작동 온도 °C | <950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1360 | 
| 섬유 직경 μm | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 
| 화학 성분 % | Al₂O₃ | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 32-33 | 
| Al₂O₃+SiO₂ | 96 | 97 | 99 | 99 | - | 
| ZrO₂ | - | - | - | - | 15-17 | 
| Fe₂O₃ | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Na₂O+K₂O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
알루미늄 실리케이트 스프레이 파이버 코튼 적용 분야
알루미늄 실리케이트 스프레이 섬유면은 다음 분야에 적용될 수 있습니다:
- 섬유 종이 및 진공 성형 제품 원료
- 섬유 스프레이 원료
- 섬유 캐스터블
- 코팅 재료
알루미늄 실리케이트 스프레이 섬유면 포장
 알루미늄 규산염 스프레이 파이버 코튼은 제품의 품질을 원래 상태로 유지하기 위해 보관 및 운송 중에 세심하게 취급됩니다.
             
            
            
                사양
                
| 물리적 속성 | 보통 | 표준 | 고순도 | 고알루미나 | 지르코늄 | 
| 모델 STD | 모델 H | 모델 HP | 모델 HA | ZA 유형 | 
| SAMASC-101 | SAMASC-102 | SAMASC-103 | SAMASC-104 | SAMASC-105 | 
| 색상 분류 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 흰색 | 
| 분류 온도 °C | 1000 | 1100 | 1200 | 1260 | 1400 | 
| 작동 온도 °C | <950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1360 | 
| 섬유 직경 μm | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 
| 화학 성분 % | Al₂O₃ | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 32-33 | 
| Al₂O₃+SiO₂ | 96 | 97 | 99 | 99 | - | 
| ZrO₂ | - | - | - | - | 15-17 | 
| Fe₂O₃ | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Na₂O+K₂O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
*위 제품 정보는 이론적인 데이터를 기반으로 하며 참고용입니다. 실제 사양은 다를 수 있습니다.