아몰퍼스 C 코어 설명
아몰퍼스 마그네틱 코어는 인버터, UPS, ASD(가변 속도 드라이브) 및 전원 공급 장치(SMPS)를 위한 많은 고주파 애플리케이션에서 더 작고 가벼우며 에너지 효율적인 설계를 가능하게 합니다. 비정질 C 코어는 고전력 사용에 적합하며, C형 코어는 설치가 쉽고 구리선을 감기 쉽습니다. 높은 포화 자속 밀도, 낮은 코어 손실. 태양광 인버터 필터, 중주파 변압기, 출력 인덕터, PFC 코크스에 널리 사용됩니다.

아몰퍼스 C 코어 사양
| 포화 자속 밀도 | 1.56T | 경도 Hv | 960kg/mm2 | 
| 퀴리 온도 | 410°C | 밀도 | 7.18g/cm3 | 
| 결정화 온도 | 550°C | 저항 | 130μΩ-cm | 

| 부품 번호 | 코어 치수 | 평균 | 유효 | 무게 | 
| 경로 | Cross | 
| 길이 | 단면 | 
|  | A | B | C | D | E | F | lFe | AFe | mFe | 
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm2 | g | 
| SAMAC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 15.7 | 2.94 | 331 | 
| SAMAC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 17.9 | 3.47 | 447 | 
| SAMAC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17.9 | 4.05 | 522 | 
| SAMAC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22.7 | 3.56 | 580 | 
| SAMAC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22.7 | 4.27 | 696 | 
| SAMAC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22.7 | 5.7 | 928 | 
| SAMAC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22.7 | 6.41 | 1043 | 
| SAMAC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27.2 | 5.92 | 1157 | 
| SAMAC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27.2 | 6.76 | 1322 | 
| SAMAC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27.2 | 8.46 | 1653 | 
| SAMAC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28.6 | 10.15 | 2085 | 
| SAMAC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30.6 | 9.79 | 2148 | 
| SAMAC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30.6 | 12.73 | 2793 | 
| SAMAC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32.5 | 12.24 | 2856 | 
| SAMAC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32.5 | 15.58 | 3635 | 
| SAMAC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32.5 | 18.91 | 4414 | 
| SAMAC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36.1 | 22.7 | 5879 | 
| SAMAC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39 | 24.96 | 6994 | 
아몰퍼스 C 코어 애플리케이션
비정질 C 코어는 다음과 같이 사용할 수 있습니다:
- 태양광 발전(태양광 인버터 필터) 및 풍력 에너지의 인덕터 코어
- 고주파 대형 전원 공급 장치의 출력 필터 또는 인덕터 코어
- 고속 철도 전력 시스템
- 도금, 용접, 유도가열기의 출력 인덕터 코어
             
            
            
                사양
                
| 포화 플럭스 밀도 | 1.56T | 경도 Hv | 960kg/mm2 | 
| 퀴리 온도 | 410°C | 밀도 | 7.18g/cm3 | 
| 결정화 온도 | 550°C | 저항 | 130μΩ-cm | 
*위 제품 정보는 이론적인 데이터를 기반으로 하며 참고용입니다. 실제 사양은 다를 수 있습니다.