증발 재료에 권장되는 도가니
도가니는 중요한 현대 실험실 장비로 유리, 금속 등 다양한 재료의 생산에 중요한 역할을 합니다. 다양한 재료로 만든 도가니는 고객의 요청에 따라 다양한 온도를 견딜 수 있고 부식에 강합니다.
다음은 증발 재료에 적합한 도가니를 찾는 데 도움이 되는 몇 가지 제안 사항입니다:
| 증발 재료 | 권장 도가니 |
| 알루미늄(Al) | 질화붕소(BN) |
| 불화 알루미늄(AlF3) | 흑연(C ) |
| Al/Si(2%) | 질화 붕소(BN) |
| 안티몬(Sb) | 질화 붕소(BN) 흑연(C ) 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 안티몬 텔루라이드(Sb2Te3) | 흑연(C ) |
| 산화 안티몬(Sb2O3) | 질화 붕소(BN) 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 비스무트 | 알루미늄 산화물(Al2O3) 유리질 탄소 |
| 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) | 흑연(C ) 석영 |
| 붕소(B) | 흑연(C ) 유리질 탄소 |
| 카드뮴(Cd) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 석영 |
| 카드뮴 셀렌화물(CdSe) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 석영 |
| 카드뮴 황화물(CdS) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 석영 |
| 불화 칼슘(CaF2) | 석영 |
| 크롬(Cr) | 유리질 탄소 |
| 코발트(Co) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 구리(Cu) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 몰리브덴(Mo) 탄탈륨(Ta) |
| 산화 구리(CuO) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 가돌리늄(Gd) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 갈륨(Ga) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 갈륨 비소(GaAs) | 흑연(C ) |
| 질화 갈륨(GaN) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 갈륨 인화물(GaP) | 석영 |
| 게르마늄(Ge) | 석영 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 산화 게르마늄(GeO2) | 석영 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 게르마늄 텔루라이드(GeTe) | 석영 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 금(Au) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 질화붕소(BN) 유리질 탄소 |
| 인듐(In) | 흑연(C ) 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 산화 인듐(In2O3) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 인화 인듐(InP) | 흑연(C ) |
| 황화 인듐(InS) | 흑연(C ) |
| 철(Fe) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 황화철(FeS) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 란탄(La) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 납(Pb) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 석영 |
| 요오드화 납(PbI2) | 석영 |
| 납 스탄네이트(PbSnO2) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 납 셀렌화물(PbSe) | 흑연(C ) 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 납 텔루라이드(PbTe) | 흑연(C ) 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 리튬(Li) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 불화 리튬(LiF) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 마그네슘(Mg) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 유리질 탄소 |
| 불화마그네슘(MgF2) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 산화 마그네슘(MgO | 흑연(C ) 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 망간(Mn) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 산화 몰리브덴(MoO3) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 질화붕소(BN) |
| Ni/Cr | 알루미늄 산화물(Al2O3) 유리질 탄소 |
| 니켈(Ni) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 유리질 탄소 |
| 니켈 산화물(NiO) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 팔라듐(Pd) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 퍼멀로이(Ni/Fe) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 유리질 탄소 |
| 인(P) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 백금(Pt) | 흑연(C ) |
| 로듐(Rh) | 유리질 탄소 |
| 스칸듐(Sc) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 셀레늄(Se) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 유리질 탄소 |
| 실리콘(Si) | 탄탈륨(Ta) 유리질 탄소 |
| 이산화규소(SiO2) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 실리콘 모노옥사이드(SiO) | 탄탈륨(Ta) |
| 은(Ag) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 몰리브덴(Mo) |
| 스트론튬 산화물(SrO) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 탄탈륨 펜톡사이드(Ta2O5) | 유리질 탄소 |
| 텔루륨(Te) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 석영 |
| 테르븀(Tb) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 주석(Sn) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 산화주석(SnO2) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 석영 |
| 티타늄(Ti) | 티타늄 카바이드(TiC) |
| 오산화바나듐(V2O5) | 석영 |
| 이트륨(Y) | 알루미늄 산화물(Al2O3) |
| 이트륨 산화물(Y2O3) | 흑연(C ) |
| 아연(Zn) | 알루미늄 산화물(Al2O3) 석영 |
| 아연 셀렌화물(ZnSe) | 석영 |
Bars
Beads & Spheres
Bolts & Nuts
Crucibles
Discs
Fibers & Fabrics
Films
Flake
Foams
Foil
Granules
Honeycombs
Ink
Laminate
Lumps
Meshes
Metallised Film
Plate
Powders
Rod
Sheets
Single Crystals
Sputtering Target
Tubes
Washer
Wires
Converters & Calculators
Chin Trento


