니켈 기반 슈퍼 합금 분말 설명
니켈 기반 슈퍼 합금 분말에는 Ni-Cr, Ni-Mn 및 기타 스테인리스 분말이 포함됩니다. 고온 강도와 산화 저항성이 뛰어나 500°C 이상의 서비스 온도에서 자주 사용됩니다. 용융점에 가까운 온도에서도 니켈 기반 슈퍼 합금은 크리프, 황화 및 산화에 대한 저항성이 뛰어납니다.

니켈 기반 슈퍼 합금 분말 사양
| 품목 번호 | 재료 | 화학 성분(wt%) | 입자 크기 | 코팅 공정 | 
| C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | Nb | 
| Ni28-01S | NiCr20 | 0.2Max | 20 | 1 |  | 0.5Max |  | Bal |  | 0.5Max |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-02S | NiCr50 | 1.0Max | 50 | 1 |  | 0.5Max |  | Bal |  | 0.5Max |  | 106-45μm | 플라즈마 스페이싱 | 
| Ni28-03S | Ni625 | 0.1 | 20.0-23.0 | / | / | 5 | 8.0-10.0 | Bal | / | / | 3.15-4.15 | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-04S | Ni-C | 0.1 | 16.5 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 17 | Bal | 2.0Max | 0.9 |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-05S | Ni-SuperC | 0.05Max | 23 |  |  |  | 18 | Bal |  |  |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-06S | Ni276 | 0.01Max | 15.5 | 0.03 | 4 |  | 16 | Bal | 2.5Max | 1 |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-07S | Mn400 | 0.15Max |  | 1.25 |  | 1.5 | Ti:2.0 | Bal |  | 3.5 | Cu:28.0 | 53-20μm | HVOF | 
니켈 기반 슈퍼 합금 분말 적용
니켈 기반 슈퍼 합금 분말은 전반적인 성능, 저항성 부식, 산화, 내열성 및 저응력 마모 및 접착 내마모성이 우수하여 다음과 같은 다양한 공정에 적용될 수 있습니다:
-옥시 아세틸렌 스프레이 또는 오버레이
-HVOF/HAFA 스프레이
-플라즈마 전사 아크(PTA) 오버레이
-플라즈마 스프레이
-레이저 오버레이
-유도 용융 오버레이
-원심 주조
-3D 프린팅 및 분말 야금 가공
니켈 기반 초합금 분말 포장
드럼당 25KG 또는 필요에 따라
당사의 니켈 기반 초합금 분말은 효율적인 식별 및 품질 관리를 위해 외부에 명확하게 태그 및 라벨이 부착되어 있습니다. 보관이나 운송 중에 발생할 수 있는 손상을 방지하기 위해 세심한 주의를 기울입니다.
             
            
            
                사양
                
| 품목 번호 | 재료 | 화학 성분(wt%) | 입자 크기 | 코팅 공정 | 
| C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | Nb | 
| Ni28-01S | NiCr20 | 0.2Max | 20 | 1 |  | 0.5Max |  | Bal |  | 0.5Max |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-02S | NiCr50 | 1.0Max | 50 | 1 |  | 0.5Max |  | Bal |  | 0.5Max |  | 106-45μm | 플라즈마 스페이싱 | 
| Ni28-03S | Ni625 | 0.1 | 20.0-23.0 | / | / | 5 | 8.0-10.0 | Bal | / | / | 3.15-4.15 | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-04S | Ni-C | 0.1 | 16.5 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 17 | Bal | 2.0Max | 0.9 |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-05S | Ni-SuperC | 0.05Max | 23 |  |  |  | 18 | Bal |  |  |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-06S | Ni276 | 0.01Max | 15.5 | 0.03 | 4 |  | 16 | Bal | 2.5Max | 1 |  | 53-20μm | HVOF | 
| Ni28-07S | Mn400 | 0.15Max |  | 1.25 |  | 1.5 | Ti:2.0 | Bal |  | 3.5 | Cu:28.0 | 53-20μm | HVOF | 
*위 제품 정보는 이론적인 데이터를 기반으로 하며 참고용입니다. 실제 사양은 다를 수 있습니다.