{{flagHref}}
카탈로그 번호. | ZR2953 |
재료 | Zr 702 합금 |
순도 | 95%~99.5% |
표준 | ASTM B551 |
색상 | 실버 |
지르코늄 702 필름은 고순도이며, 부식에 강한 금속 필름으로, 핵 및 화학 산업을 포함한 다양한 요구되는 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 지르코늄 702는 뛰어난 기계적 성질로 인정받아 높은 강도, 안정성 및 부식 저항이 중요한 환경에서 신뢰할 수 있는 소재입니다.
관련 제품: 지르코늄 필름, 지르코늄 튜브, 지르코늄 판, 지르코늄 와이어, 고순도 지르코늄 결정 바, 지르코늄 스퍼터링 타겟
지르코늄 702 포일은 고순도의 지르코늄으로 제조되어, 뛰어난 부식 저항성과 높은 강도, 우수한 산화 저항성을 제공합니다. 이 재료는 핵에너지와 같은 산업에서 주로 사용되며, 핵연료 피복 및 기타 중요한 구성품을 만드는 데 활용됩니다.
지르코늄 702 대 지르코늄 705
지르코늄 702 포일은 그 순도와 뛰어난 부식 저항성으로 널리 알려진 반면, 지르코늄 705 포일은 강화된 강도와 응력 부식 균열에 대한 저항성을 제공하여 극한의 환경이나 추가 기계적 강도를 요구하는 애플리케이션에 적합합니다.
속성 | 값 |
합금 | 지르코늄 Zr 702 |
표준 | UNS R60702 |
설명 | 우수한 부식 저항성을 가진 비합금 지르코늄 |
특별 속성 | 농축산 및 알칼리 용액과 같은 부식 환경에 대한 우수한 저항성. 높은 연성. |
화학 조성 | |
탄소 (C) | ≤ 0.05% |
크롬 (Cr) | ≤ 0.20% (Fe 포함) |
질소 (N) | ≤ 0.025% |
지르코늄 (Zr) | ≥ 99.2% (Hf 최대 4.5% 포함) |
철 (Fe) | ≤ 0.20% (Cr 포함) |
기계적 특성 (20°C에서) | |
0.2% 항복 강도 (Rp) | ≥ 205 N/mm² |
인장 강도 (Rm) | ≥ 380 N/mm² |
연신율 (A5) | ≥ 16% |
탄성 계수 | 99 kN/mm² |
물리적 특성 (20°C에서) | |
밀도 | 6.5 g/cm³ |
비열 | 285 J/kg·K |
열 전도율 | 22 W/m·K |
재료 Zr702 포일 | 크기 | 1 pc | 2 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 20 pcs | |
ZR000070 지르코늄 포일 두께: 0.001mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 1,048.00 | USD 1,422.00 | |||
50x50 mm |
USD 1,919.00 | ||||||
ZR000080 지르코늄 포일 두께: 0.002mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 721.00 | USD 960.00 | USD 1,447.00 | ||
50x50 mm |
USD 1,266.00 | USD 1,730.00 | |||||
ZR000090 지르코늄 포일 두께: 0.0025mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 677.00 | USD 898.00 | USD 1,348.00 | ||
50x50 mm |
USD 1,178.00 | USD 1,605.00 | |||||
ZR000100 지르코늄 포일 두께: 0.003mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 634.00 | USD 837.00 | USD 1,252.00 | ||
50x50 mm |
USD 1,092.00 | USD 1,484.00 | |||||
100x100 mm |
USD 2,418.00 | ||||||
ZR000110 지르코늄 포일 두께: 0.004mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 25x25 mm | USD 602.00 | USD 792.00 | USD 1,181.00 | ||
50x50 mm | USD 1,028.00 | USD 1,394.00 | |||||
100x100 mm | USD 2,385.00 | ||||||
ZR000120 지르코늄 포일 두께: 0.005mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 25x25 mm | USD 579.00 | USD 758.00 | USD 1,128.00 | ||
50x50 mm | USD 980.00 | USD 1,326.00 | |||||
100x100 mm | USD 2,282.00 | ||||||
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 636.00 | USD 834.00 | USD 1,240.00 | |||
50x50 mm | USD 1,176.00 | USD 1,592.00 | |||||
ZR000130 지르코늄 포일 두께: 0.006mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 25x25 mm | USD 519.00 | USD 674.00 | USD 995.00 | ||
50x50 mm | USD 861.00 | USD 1,158.00 | USD 2,605.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,077.00 | USD 3,991.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,453.00 | ||||||
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 571.00 | USD 741.00 | USD 1,094.00 | |||
50x50 mm | USD 1,034.00 | USD 1,390.00 | USD 3,126.00 | ||||
ZR000140 지르코늄 포일 두께: 0.007mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 4,390.00 | ||||
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 503.00 | USD 652.00 | USD 960.00 | |||
50x50 mm | USD 830.00 | USD 1,126.00 | USD 2,570.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,049.00 | USD 3,935.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,829.00 | ||||||
ZR000150 지르코늄 포일 두께: 0.008mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 4,338.00 | ||||
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 501.00 | USD 649.00 | USD 955.00 | |||
50x50 mm | USD 826.00 | USD 1,115.00 | USD 2,541.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,026.00 | USD 3,889.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,772.00 | ||||||
ZR000160 지르코늄 포일 두께: 0.009mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 4,285.00 | ||||
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 499.00 | USD 646.00 | USD 951.00 | |||
50x50 mm | USD 822.00 | USD 1,103.00 | USD 2,512.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,003.00 | USD 3,842.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,714.00 | ||||||
ZR000170 지르코늄 포일 두께: 0.01mm, 순도: 99.2% |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 482.00 | USD 622.00 | USD 913.00 | ||
50x50 mm | USD 788.00 | USD 1,080.00 | |||||
100x100 mm | USD 1,956.00 | ||||||
ZR000180 지르코늄 포일 두께: 0.0125mm, 순도: 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 3,971.00 | ||||
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 462.00 | USD 593.00 | USD 867.00 | |||
50x50 mm | USD 747.00 | USD 1,033.00 | USD 2,337.00 | ||||
100x100 mm | USD 1,863.00 | USD 3,563.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,368.00 | ||||||
ZR000190 지르코늄 포일 두께: 0.015mm, 순도: 99.2% |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 426.00 | USD 543.00 | USD 787.00 | ||
50x50 mm | USD 675.00 | USD 963.00 | |||||
100x100 mm | USD 1,723.00 | ||||||
ZR000200 지르코늄 포일 두께 : 0.02mm, 순도 : 99.2% |
비조명 테스트 (NLT) | 200x300 mm | USD 507.00 | USD 659.00 | |||
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 184.00 | USD 202.00 | USD 242.00 | USD 292.00 | USD 371.00 | |
50x50 mm | USD 221.00 | USD 254.00 | USD 324.00 | USD 408.00 | USD 535.00 | ||
100x100 mm | USD 294.00 | USD 358.00 | USD 488.00 | USD 640.00 | |||
150x150 mm | USD 367.00 | USD 462.00 | USD 652.00 | ||||
200x300 mm | USD 557.00 | USD 725.00 | |||||
ZR000202 지르코늄 포일 두께: 0.01mm, 순도: 99.2% |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 198.00 | USD 220.00 | USD 265.00 | USD 320.00 | USD 406.00 |
50x50 mm | USD 244.00 | USD 284.00 | USD 367.00 | USD 464.00 | USD 610.00 | ||
100x100 mm | USD 335.00 | USD 413.00 | USD 571.00 | USD 789.00 | |||
200x200 mm | USD 517.00 | USD 671.00 | USD 1,389.00 | ||||
ZR000205 지르코늄 포일 두께: 0.016mm, 순도: 99.2% |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 187.00 | USD 207.00 | USD 250.00 | USD 303.00 | USD 387.00 |
50x50 mm | USD 228.00 | USD 264.00 | USD 340.00 | USD 430.00 | USD 567.00 | ||
100x100 mm | USD 308.00 | USD 378.00 | USD 519.00 | USD 684.00 | |||
100x300 mm | USD 426.00 | USD 544.00 | USD 783.00 | ||||
ZR000210 지르코늄 포일 두께: 0.025mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 179.00 | USD 195.00 | USD 231.00 | USD 276.00 | USD 350.00 |
50x50 mm | USD 211.00 | USD 240.00 | USD 302.00 | USD 377.00 | USD 492.00 | ||
100x100 mm | USD 275.00 | USD 331.00 | USD 445.00 | USD 579.00 | |||
150x150 mm | USD 338.00 | USD 421.00 | USD 587.00 | ||||
300x300 mm | USD 530.00 | USD 691.00 | |||||
ZR000215 지르코늄 포일 두께: 0.03mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 182.00 | USD 199.00 | USD 237.00 | USD 285.00 | USD 361.00 |
50x50 mm | USD 216.00 | USD 248.00 | USD 314.00 | USD 394.00 | |||
100x100 mm | USD 285.00 | USD 345.00 | USD 468.00 | ||||
ZR000220 지르코늄 포일 두께: 0.05mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 184.00 | USD 203.00 | USD 243.00 | USD 293.00 | USD 374.00 |
50x50 mm | USD 222.00 | USD 256.00 | USD 327.00 | USD 411.00 | USD 541.00 | ||
100x100 mm | USD 296.00 | USD 361.00 | USD 493.00 | USD 647.00 | |||
150x150 mm | USD 371.00 | USD 467.00 | USD 660.00 | ||||
300x300 mm | USD 595.00 | USD 783.00 | |||||
ZR000240 지르코늄 포일 두께: 0.075mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 191.00 | USD 213.00 | USD 258.00 | USD 315.00 | USD 404.00 |
50x50 mm | USD 235.00 | USD 275.00 | USD 357.00 | USD 454.00 | USD 601.00 | ||
100x100 mm | USD 323.00 | USD 399.00 | USD 554.00 | USD 732.00 | |||
150x150 mm | USD 411.00 | USD 524.00 | USD 750.00 | ||||
200x300 mm | USD 579.00 | USD 760.00 | |||||
ZR000250 지르코늄 포일 두께: 0.088mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
조명 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 194.00 | USD 216.00 | USD 264.00 | USD 323.00 | USD 415.00 |
50x50 mm | USD 240.00 | USD 282.00 | USD 368.00 | USD 470.00 | USD 624.00 | ||
80x100 mm | USD 314.00 | USD 386.00 | USD 532.00 | USD 702.00 | |||
ZR000260 지르코늄 포일 두께: 0.1mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
특별 요청에 대해 도와드릴 수 있습니다. 문의하시기 바랍니다. | ||||||
ZR000269 지르코늄 포일 두께: 0.125mm, 순도: 99.2% |
특별 요청에 대해 도와드릴 수 있습니다. 문의하시기 바랍니다. | ||||||
ZR000300 지르코늄 포일 두께: 0.25mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
특별 요청에 대해 도와드릴 수 있습니다. 문의하시기 바랍니다. | ||||||
ZR000305 지르코늄 포일 두께: 0.3mm, 코일 폭: 45mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
특별 요청에 대해 도와드릴 수 있습니다. 문의하시기 바랍니다. | ||||||
ZR000311 지르코늄 포일 두께: 0.5mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드, 상태: 평탄화 |
/ | 25x25 mm | USD 255.00 | USD 303.00 | USD 401.00 | USD 516.00 | |
50x50 mm | USD 363.00 | USD 455.00 | USD 641.00 | ||||
80x100 mm | USD 578.00 | USD 759.00 | |||||
150x150 mm | USD 793.00 | ||||||
ZR000315 지르코늄 포일 두께: 0.7366mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드, 상태 : 평탄화 |
/ | 300x300 mm | USD 1,383.00 | ||||
ZR000321 지르코늄 포일 두께: 1.0mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드, 상태: 하프늄 > 0.2% |
/ | 25x25 mm | USD 241.00 | USD 283.00 | USD 369.00 | USD 471.00 | |
50x50 mm | USD 334.00 | USD 415.00 | USD 578.00 | USD 767.00 | |||
100x100 mm | USD 521.00 | USD 679.00 | USD 996.00 | ||||
150x150 mm | USD 708.00 | USD 944.00 | |||||
300x300 mm | USD 1,383.00 | ||||||
ZR000350 지르코늄 포일 두께: 2.0mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
특별 요청에 대해 도와드릴 수 있습니다. 문의하시기 바랍니다. | ||||||
ZR000370 지르코늄 포일 두께: 3.6mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
특별 요청에 대해 도와드릴 수 있습니다. 문의하시기 바랍니다. | ||||||
ZR000380 지르코늄 포일 두께: 7.0mm, 순도: 99.2%, 템퍼: 어닐드 |
특별 요청에 대해 도와드릴 수 있습니다. 문의하시기 바랍니다. |
지르코늄 702 포일은 다음과 같은 분야에서 일반적으로 사용됩니다:
속성 | 값 |
합금 | 지르코늄 Zr 702 |
표준 | UNS R60702 |
설명 | 탁월한 부식 저항성을 가진 비합금 지르코늄 |
특수 속성 | 농축 산과 알칼리 용액과 같은 고도로 부식성 환경에 대한 탁월한 저항성. 높은 연성. |
화학 조성 | |
탄소 (C) | ≤ 0.05% |
크롬 (Cr) | ≤ 0.20% (Fe 포함) |
질소 (N) | ≤ 0.025% |
지르코늄 (Zr) | ≥ 99.2% (Hf 포함 최대 4.5%) |
철 (Fe) | ≤ 0.20% (Cr 포함) |
기계적 성질 (20°C에서) | |
0.2% 항복 강도 (Rp) | ≥ 205 N/mm² |
인장 강도 (Rm) | ≥ 380 N/mm² |
연신율 (A5) | ≥ 16% |
탄성 계수 | 99 kN/mm² |
물리적 성질 (20°C에서) | |
밀도 | 6.5 g/cm³ |
비열 용량 | 285 J/kg·K |
열 전도율 | 22 W/m·K |
재료 Zr702 포일 | 크기 | 1 개 | 2 개 | 5 개 | 10 개 | 20 개 | |
ZR000070 지르코늄 포일 두께: 0.001mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 1,048.00 | USD 1,422.00 | |||
50x50 mm |
USD 1,919.00 | ||||||
ZR000080 지르코늄 포일 두께: 0.002mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 721.00 | USD 960.00 | USD 1,447.00 | ||
50x50 mm |
USD 1,266.00 | USD 1,730.00 | |||||
ZR000090 지르코늄 포일 두께: 0.0025mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 677.00 | USD 898.00 | USD 1,348.00 | ||
50x50 mm |
USD 1,178.00 | USD 1,605.00 | |||||
ZR000100 지르코늄 포일 두께: 0.003mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) |
25x25 mm |
USD 634.00 | USD 837.00 | USD 1,252.00 | ||
50x50 mm |
USD 1,092.00 | USD 1,484.00 | |||||
100x100 mm |
USD 2,418.00 | ||||||
ZR000110 지르코늄 포일 두께: 0.004mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 25x25 mm | USD 602.00 | USD 792.00 | USD 1,181.00 | ||
50x50 mm | USD 1,028.00 | USD 1,394.00 | |||||
100x100 mm | USD 2,385.00 | ||||||
ZR000120 지르코늄 포일 두께: 0.005mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 25x25 mm | USD 579.00 | USD 758.00 | USD 1,128.00 | ||
50x50 mm | USD 980.00 | USD 1,326.00 | |||||
100x100 mm | USD 2,282.00 | ||||||
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 636.00 | USD 834.00 | USD 1,240.00 | |||
50x50 mm | USD 1,176.00 | USD 1,592.00 | |||||
ZR000130 지르코늄 포일 두께: 0.006mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 25x25 mm | USD 519.00 | USD 674.00 | USD 995.00 | ||
50x50 mm | USD 861.00 | USD 1,158.00 | USD 2,605.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,077.00 | USD 3,991.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,453.00 | ||||||
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 571.00 | USD 741.00 | USD 1,094.00 | |||
50x50 mm | USD 1,034.00 | USD 1,390.00 | USD 3,126.00 | ||||
ZR000140 지르코늄 포일 두께: 0.007mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 4,390.00 | ||||
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 503.00 | USD 652.00 | USD 960.00 | |||
50x50 mm | USD 830.00 | USD 1,126.00 | USD 2,570.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,049.00 | USD 3,935.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,829.00 | ||||||
ZR000150 지르코늄 포일 두께: 0.008mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 4,338.00 | ||||
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 501.00 | USD 649.00 | USD 955.00 | |||
50x50 mm | USD 826.00 | USD 1,115.00 | USD 2,541.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,026.00 | USD 3,889.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,772.00 | ||||||
ZR000160 지르코늄 포일 두께: 0.009mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 4,285.00 | ||||
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 499.00 | USD 646.00 | USD 951.00 | |||
50x50 mm | USD 822.00 | USD 1,103.00 | USD 2,512.00 | ||||
100x100 mm | USD 2,003.00 | USD 3,842.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,714.00 | ||||||
ZR000170 지르코늄 포일 두께: 0.01mm, 순도: 99.2% |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 482.00 | USD 622.00 | USD 913.00 | ||
50x50 mm | USD 788.00 | USD 1,080.00 | |||||
100x100 mm | USD 1,956.00 | ||||||
ZR000180 지르코늄 포일 두께: 0.0125mm, 순도: 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 150x150 mm | USD 3,971.00 | ||||
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 462.00 | USD 593.00 | USD 867.00 | |||
50x50 mm | USD 747.00 | USD 1,033.00 | USD 2,337.00 | ||||
100x100 mm | USD 1,863.00 | USD 3,563.00 | |||||
150x150 mm | USD 4,368.00 | ||||||
ZR000190 지르코늄 포일 두께: 0.015mm, 순도: 99.2% |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 426.00 | USD 543.00 | USD 787.00 | ||
50x50 mm | USD 675.00 | USD 963.00 | |||||
100x100 mm | USD 1,723.00 | ||||||
ZR000200 지르코늄 포일 두께 : 0.02mm, 순도 : 99.2% |
비광 테스트 (NLT) | 200x300 mm | USD 507.00 | USD 659.00 | |||
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 184.00 | USD 202.00 | USD 242.00 | USD 292.00 | USD 371.00 | |
50x50 mm | USD 221.00 | USD 254.00 | USD 324.00 | USD 408.00 | USD 535.00 | ||
100x100 mm | USD 294.00 | USD 358.00 | USD 488.00 | USD 640.00 | |||
150x150 mm | USD 367.00 | USD 462.00 | USD 652.00 | ||||
200x300 mm | USD 557.00 | USD 725.00 | |||||
ZR000202 지르코늄 포일 두께: 0.01mm, 순도: 99.2% |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 198.00 | USD 220.00 | USD 265.00 | USD 320.00 | USD 406.00 |
50x50 mm | USD 244.00 | USD 284.00 | USD 367.00 | USD 464.00 | USD 610.00 | ||
100x100 mm | USD 335.00 | USD 413.00 | USD 571.00 | USD 789.00 | |||
200x200 mm | USD 517.00 | USD 671.00 | USD 1,389.00 | ||||
ZR000205 지르코늄 포일 두께: 0.016mm, 순도: 99.2% |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 187.00 | USD 207.00 | USD 250.00 | USD 303.00 | USD 387.00 |
50x50 mm | USD 228.00 | USD 264.00 | USD 340.00 | USD 430.00 | USD 567.00 | ||
100x100 mm | USD 308.00 | USD 378.00 | USD 519.00 | USD 684.00 | |||
100x300 mm | USD 426.00 | USD 544.00 | USD 783.00 | ||||
ZR000210 지르코늄 포일 두께: 0.025mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 179.00 | USD 195.00 | USD 231.00 | USD 276.00 | USD 350.00 |
50x50 mm | USD 211.00 | USD 240.00 | USD 302.00 | USD 377.00 | USD 492.00 | ||
100x100 mm | USD 275.00 | USD 331.00 | USD 445.00 | USD 579.00 | |||
150x150 mm | USD 338.00 | USD 421.00 | USD 587.00 | ||||
300x300 mm | USD 530.00 | USD 691.00 | |||||
ZR000215 지르코늄 포일 두께: 0.03mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 182.00 | USD 199.00 | USD 237.00 | USD 285.00 | USD 361.00 |
50x50 mm | USD 216.00 | USD 248.00 | USD 314.00 | USD 394.00 | |||
100x100 mm | USD 285.00 | USD 345.00 | USD 468.00 | ||||
ZR000220 지르코늄 포일 두께: 0.05mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 184.00 | USD 203.00 | USD 243.00 | USD 293.00 | USD 374.00 |
50x50 mm | USD 222.00 | USD 256.00 | USD 327.00 | USD 411.00 | USD 541.00 | ||
100x100 mm | USD 296.00 | USD 361.00 | USD 493.00 | USD 647.00 | |||
150x150 mm | USD 371.00 | USD 467.00 | USD 660.00 | ||||
300x300 mm | USD 595.00 | USD 783.00 | |||||
ZR000240 지르코늄 포일 두께: 0.075mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 191.00 | USD 213.00 | USD 258.00 | USD 315.00 | USD 404.00 |
50x50 mm | USD 235.00 | USD 275.00 | USD 357.00 | USD 454.00 | USD 601.00 | ||
100x100 mm | USD 323.00 | USD 399.00 | USD 554.00 | USD 732.00 | |||
150x150 mm | USD 411.00 | USD 524.00 | USD 750.00 | ||||
200x300 mm | USD 579.00 | USD 760.00 | |||||
ZR000250 지르코늄 포일 두께: 0.088mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
빛 차단 (LT) | 25x25 mm | USD 194.00 | USD 216.00 | USD 264.00 | USD 323.00 | USD 415.00 |
50x50 mm | USD 240.00 | USD 282.00 | USD 368.00 | USD 470.00 | USD 624.00 | ||
80x100 mm | USD 314.00 | USD 386.00 | USD 532.00 | USD 702.00 | |||
ZR000260 지르코늄 포일 두께: 0.1mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
특별 요청에 대해 지원이 가능합니다. | ||||||
ZR000269 지르코늄 포일 두께: 0.125mm, 순도: 99.2% |
특별 요청에 대해 지원이 가능합니다. | ||||||
ZR000300 지르코늄 포일 두께: 0.25mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
특별 요청에 대해 지원이 가능합니다. | ||||||
ZR000305 지르코늄 포일 두께: 0.3mm, 코일 너비: 45mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
특별 요청에 대해 지원이 가능합니다. | ||||||
ZR000311 지르코늄 포일 두께: 0.5mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐, 상태: 평탄화됨 |
/ | 25x25 mm | USD 255.00 | USD 303.00 | USD 401.00 | USD 516.00 | |
50x50 mm | USD 363.00 | USD 455.00 | USD 641.00 | ||||
80x100 mm | USD 578.00 | USD 759.00 | |||||
150x150 mm | USD 793.00 | ||||||
ZR000315 지르코늄 포일 두께: 0.7366mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐, 상태 : 평탄화됨 |
/ | 300x300 mm | USD 1,383.00 | ||||
ZR000321 지르코늄 포일 두께: 1.0mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐, 상태: 하프늄 > 0.2% |
/ | 25x25 mm | USD 241.00 | USD 283.00 | USD 369.00 | USD 471.00 | |
50x50 mm | USD 334.00 | USD 415.00 | USD 578.00 | USD 767.00 | |||
100x100 mm | USD 521.00 | USD 679.00 | USD 996.00 | ||||
150x150 mm | USD 708.00 | USD 944.00 | |||||
300x300 mm | USD 1,383.00 | ||||||
ZR000350 지르코늄 포일 두께: 2.0mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
특별 요청에 대해 지원이 가능합니다. | ||||||
ZR000370 지르코늄 포일 두께: 3.6mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
특별 요청에 대해 지원이 가능합니다. | ||||||
ZR000380 지르코늄 포일 두께: 7.0mm, 순도: 99.2%, 열처리: 어닐 |
특별 요청에 대해 지원이 가능합니다. |
오늘 바로 문의해 주시면 자세한 정보를 확인하시고 최신 가격 정보를 받으실 수 있습니다. 감사합니다!
RFQ 정보를 입력하시면 영업 엔지니어가 24시간 이내에 연락을 드립니다. 문의 사항이 있으시면 949-407-8904(PST 오전 8시~오후 5시)로 전화해 주세요.
저작권 © 1994-2025 Stanford Advanced Materials 소유, Oceania International LLC, 판권 소유.